Hohe Qualität und ein formschönes Design. Das beschreibt die Aluminium-Kofferanhänger mit Polyesterhaube optimal. Sie überzeugen durch hohe Stabilität, eine robuste Konstruktion und vielen praktischen Detaillösungen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3255 | 1515 | 2060 | 1745 | 1445 | 2700 | 2055 | 14.0 | ab 9.280,- € | |
![]() | 2755 | 1315 | 1730 | 1445 | 1245 | 1500 | 1050 | 14.0 | ab 7.510,- € | |
![]() | 3255 | 1515 | 2060 | 1745 | 1445 | 1500 | 930 | 14.0 | ab 8.690,- € | |
![]() | 3255 | 1515 | 2060 | 1745 | 1445 | 2000 | 1385 | 13.0 | ab 9.220,- € | |
![]() | 2755 | 1315 | 1730 | 1445 | 1245 | 1350 | 920 | 14.0 | ab 7.440,- € | |
![]() | 3255 | 1515 | 2060 | 1745 | 1445 | 1350 | 800 | 14.0 | ab 8.640,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere